(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 44.5 | 11.0 | 26.0 |
M | 41.7 | 46.9 | 11.4 | 26.8 |
L | 44.1 | 49.2 | 11.9 | 27.6 |
XL | 47.2 | 52.4 | 12.5 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 113 | 27.9 | 66 |
M | 106 | 119 | 29 | 68 |
L | 112 | 125 | 30.1 | 70 |
XL | 120 | 133 | 31.7 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Ceci le chemisier décontracté crée un look visuellement saisissant et accrocheur
- Il combine des rayures zébrées tendance avec un design confortable et flatteur
- Conu avec un décolleté en V, il offre une touche flatteuse et féminine
- Avec ses manches courtes, il est parfait par temps chaud ou à superposer sous des vestes
Chemisier à manches courtes et col en V à motif zèbre rose